全电动升降平台
| 参数名称 | ESM50 | ESM80 | ESM50D | ESM80D |
| 额定载重(kg) | 500 | 800 | 500 | 800 |
| 平台尺寸(mm) | 1020*610 | 1020*610 | 1020*610 | 1020*610 |
| 台面最小/最大高度(mm) | 460/1000 | 460/1075 | 470/1720 | 520/1850 |
| 总宽度(mm) | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 总高度(mm) | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 底座长度(mm) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| 最大底座长度(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 轮子尺寸(mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| 驱动电机 | 24V/500W | 24V/800W | 24V/500W | 24V/800W |
| 起升电机 | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW |
| 蓄电池 | 2*12V/54Ah | 2*12V/54Ah | 2*12V/54Ah | 2*12V/54Ah |
| 充电器 | 24V/8A | 24V/8A | 24V/8A | 24V/8A |
| 自重(kg) | 203 | 240 | 250 | 293 |
电驱动行驶和升降功,节省人力操作简便;
台面尺寸、载重和升降行程可定制
国标直流液压泵站 DC 700W
免维护动力电池 60Ah/12V;配智能自动充电器
为保护电源设备,连续工作时间不得超过30秒(大约2个作业循环);
应用 : 工厂车间, 物流配送,仓储中心
类别 : 平台车
应用 : 工厂车间, 高空作业
类别 : 工装非标平台(焊接平台)
应用 : 工厂车间, 物流配送,仓储中心
类别 : 导柱式升降货梯