【★根据客户要求定制★】
| 型号Model | 额定载荷(Kg) Ratedload | 垂直行程(mm) Vertica travel | 最低高度(mm) Low height | 平 台 尺 寸 ( m m ) Platform size | 翻板尺寸(mm) Vane size | 电机功率(kw) Motor power | |||
| SJG1.0-1.6 | 1000 | 1600 | 300 | 2500×1500 | 300 | 1.5 | |||
| SJG1.5-1.6 | 1500 | 1600 | 360 | 2500×1500 | 300 | 2.2 | |||
| SJG2.0-1.6 | 2000 | 1600 | 400 | 2500×1600 | 300 | 2.2 | |||
| SJG3.0-1.6 | 3000 | 1600 | 400 | 2600×1800 | 300 | 3.0 | |||
| SJG5.0-1.6 | 5000 | 1600 | 450 | 2600×1800 | 300 | 4.0 | |||
| SJG6.0-1.7 | 6000 | 1700 | 540 | 2800×2000 | 300 | 5.5 | |||
| SJG9.0-1.8 | 9000 | 1800 | 600 | 3000×1800 | 300 | 5.5 | |||
| SJG10-1.8 | 10000 | 1800 | 600 | 12000×2500 | 500 | 7.5 | |||
| 产品型号: | 载重、升降高度、平台尺寸、工艺要求,也可以客户需求定制 |
| 产品颜色: | 标准色:工业灰、工程黄(也可以根据客户需求) |
| 生产周期: | 标准设备3-5天发货,非标设备10-15天发货 |
| 产品用途: | 不可以建设月台(没有办法安装固定式液压登车桥),也没有空间放置移动式液压登车桥的场合 |
| 产品特色: | 使用方便,放到最低和地面平齐。 |
| 产品运输: | 全国送货上门,包安装 |
固定式升降装货平台可以使用于那种不可以建设月台(没有办法安装固定式液压登车桥),也没有空间放置移动式液压登车桥的场合,降到最低后与地面平齐;可以使用叉车作为装运工具也可以使用手动搬运车作为装运工具,具有使用方便,载重量大,安全等优势;也可以根据现场的实际环境具体安排制作生产。
应用 : 工厂车间, 物流配送,仓储中心
类别 : 平台车
应用 : 工厂车间, 高空作业
类别 : 工装非标平台(焊接平台)
应用 : 工厂车间, 物流配送,仓储中心
类别 : 平台车