用于配合货车装卸货物。设备上的翻板自动对接货车尾部,可以提升1-3吨的货物,底部轮子移动行走,属于流动式的装卸台,大大利用工厂使用空间,提高装卸货的效率,减少人工成本和设备成本。
| 产品编号 Product Number | XHPT1001 | RHP1002 | XHPT2001 | XHPT2002 | XHPT3001 | XHPT3002 | |
| 额定载重 Load Capacity | kg | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 平台尺寸 Platform Size | mm | 1600×2000 | 2000×2000 | 1600×2000 | 2000×2000 | 2000×2000 | 2000×2600 |
| 最低高度 Lowest Height | mm | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最高高度 Max Height | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 起升时间 Lifting Times | s | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 电机 Power | kw | 2.2kw/380v/50HZ | 2.2kw/380v/50HZ | 3kw/380v/50HZ | 3kw/380v/50HZ | 4kw/380v/50HZ | 4kw/380v/50HZ |
| 斜坡长度 Slope Length | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
应用 : 工厂车间, 物流配送,仓储中心
类别 : 平台车
应用 : 工厂车间, 高空作业
类别 : 工装非标平台(焊接平台)
应用 : 工厂车间, 物流配送,仓储中心
类别 : 平台车