| 产品编号 Product Number | RHP1001 | RHP1002 | RHP1502 | RHP1503 | RHP2001 | RHP2002 | |
| 额定载重/Load Capacity | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 平台尺寸/Platform Size | mm | 1450×1140 | 1450×800 | 1600×1200 | 1600×1000 | 1600×1200 | 1600×1000 |
| 最低高度/Lowest Height | mm | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最高高度/Max Height | mm | 860 | 860 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 升降高度/Lifting Height | mm | 775 | 775 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 底座尺寸/Base Size L×W | mm | 1325×1074 | 1325×734 | 1325×734 | 1325×734 | 1427×1114 | 1427×734 |
| 起升时间/Lifting Times | s | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 净重/Net Weight | kg | 357 | 326 | 415 | 401 | 419 | 405 |
| 斜坡长度/Slope Length | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 产品型号: | 载重、升降高度、平台尺寸、工艺要求,也可以客户需求定制 |
| 产品颜色: | 标准色:工业灰、工程黄(也可以根据客户需求) |
| 生产周期: | 标准设备3-5天发货,非标设备10-15天发货 |
| 产品用途: | 作业工位物料的举升 |
| 产品特色: | 无需地坑,搬运车可以直接上下平台 |
| 产品安装: | 全国送货上门,包安装 |
符合安全标准
标配瑞士布赫品牌一体式液压动力总成
配液压防爆阀和耐高压钢网防爆油管
台面下方配有安全防夹装置,下降遇到障碍物时会自动停机
剪叉连接部位配有衬套轴承降低销轴的机械磨损
配可拆卸的起吊环和维修安全支撑杆,便于台面安装与检修
平台尺寸、升降速度、控制方式可按需定制
可以根据实际需求,配备以下的部件,方便适用。

应用 : 工厂车间, 物流配送,仓储中心
类别 : 平台车
应用 : 工厂车间, 高空作业
类别 : 工装非标平台(焊接平台)
应用 : 工厂车间, 物流配送,仓储中心
类别 : 平台车